2.0方自上料攪拌車
品牌:魯恒機械
類別:自動上料車
輪式多功能液壓攪拌機產品廣泛適用于建筑工程、市政工程、公立、橋梁、城鄉道路、預制廠、小型預制構件廠等工業及民用建筑工程施工部門攪拌干性混凝土、塑性混凝土、流動性混...
輪式多功能液壓攪拌機產品廣泛適用于建筑工程、市政工程、公立、橋梁、城鄉道路、預制廠、小型預制構件廠等工業及民用建筑工程施工部門攪拌干性混凝土、塑性混凝土、流動性混凝土施工場所,特別適用于在狹窄的艙底建筑修建、維修,能大大提高工作效率。
2.0方自動上料攪拌車型技術參數 | ||
屬性 | 單位 | 參數 |
實際攪拌量 | m³ | 1.8 |
攪拌筒容量 | m³ | 2 |
鏟斗容量 | m³ | 0.4 |
傾斜角 | ° | 20 |
轉動速度 | r/min | 12-24 |
轉動方向 | 進料:順時針 出料:逆時針 | |
攪拌筒葉片 | 兩組螺旋葉片及四組輔助葉片 | |
混凝土坍落度 | mm | 70-260 |
液壓傳動系統 | ||
油泵型號 | R1-F50/50 BT6HL | |
馬達型號 | MS30-160 | |
減速機速比 | 1:10 | |
供水系統 | ||
水箱容量/供水形式 | L | 540/自帶式自動訂時自動常通供水機構 |
底盤主要性能參數 發動機主要性能參數 | ||
發動機型號/排量 | L | YN38GBZ |
形式 | 直噴式四沖程水冷增壓柴油機 | |
額定功率 | kw/r/min | 76KW/2400 |
最大扭矩 | N.m/r/min | 380/1500-1800 |
最大形式速度 | km/h | 24 |
最小轉彎半徑 | mm | 4250 |
爬坡能力 | % | 50 |
輪胎 | 20.5/70-16 | |
驅動形式 | 4×4 | |
整車裝備質量 | kg | 6480 |
最大裝載質量 | kg | 3000 |
最大車輛總質量 | kg | 9480 |
輪距/軸距 | mm | 1950/2700 |
整車外形尺寸(長*寬*高) | mm | 4740*2490*2800 |
獨立上水泵工作方便 獨立罐體馬達散熱加長持續工作時間 加大水箱滿足缺水環境工作需要 360度無死角攝像頭工作視野更開闊 前傾式卸料功能使卸料更徹底更快捷 |
||
- 上一篇:1.2方自上料攪拌車
- 下一篇:2.4方自上料攪拌車